按照《成人短视频
2025年硕士研究生招生复试录取办法》,为做好本年度硕士招生复试工作,成人短视频
本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试资格要求
成人短视频
采取差额复试的办法。初试成绩达到我校划定的指定专业总分等要求(请参照成人短视频
研究生院网页《关于公布成人短视频
2025年硕士研究生招生复试分数线及复试有关事项的通知》)即确定为成人短视频复试考生(名单详见附表1)。
成人短视频
今年学术型硕士研究生录取指标15人,均为英语语言文学专业,其中含推免生2人。
全日制专业型硕士研究生录取指标中,
学科教学(英语)51人,其中:1人为“退役大学生士兵”专项计划;30人为粤东西北公费定向教育硕士,联合培养教育硕士人数待定,以研究生院通知为准。
英语笔译(翻译硕士)12人,其中含推免生1人。
注:学科教学(英语)指标固定到专业和项目,所有项目都以自愿选择为原则,从高分到低分,优先选择,选择顺序为:普通-联合培养-粤东西北公费定向,如没有人选择,视同考生放弃该项目指标的录取,该项目指标将会对外调剂,以完成招生录取任务。
二、复试工作指引
成人短视频
复试工作按专业分两个时段进行,其中:英语语言文学与英语笔译专业为3月26日-27日;学科教学(英语)专业为3月31日-4月1日。具体安排详见附表2。
(一)报到
按照《关于公布成人短视频
2025年硕士研究生招生复试分数线及复试有关事项的通知》中附件四的要求准备复试资格审核所需材料,报到日提交成人短视频
审核。
(二)复试与录取
1. 复试重在考察考生的全面素质和综合能力。复试内容主要包括:专业素质及能力考核(笔试)、综合素质及能力面试(含外语水平测试)。复试成绩满分为100分。复试内容及复试成绩分布如下:
英语语言文学:专业素质及能力考核(权重40%)+综合素质及能力面试(权重60%=业务能力考核40%+英语听力、口语测试15%+二外听力、口语5%);
学科教学(英语)/ 英语笔译:专业素质及能力考核(权重40%)+综合素质及能力面试(权重60%=业务能力考核40%+英语听力、口语测试20%)。
2. 复试过程与考生面试中,同时要综合考察学生的思想政治表现,不合格者,视为复试不合格,不予录取。
3. 复试总成绩不及格(60分以下)者,不予录取。思想政治品德、体检不合格者不予录取。不符合教育部规定的报考条件的不予录取。
4. 各专业按照考生初试成绩(按满分100分折算[总分除以5],权重为0.5)和复试成绩(满分100分,权重为0.5)之和形成总成绩排名,从高分到低分录取。
5. 拟录取名单将于复试结束后一周内在成人短视频
网站公布。
三、其他
我校2025年硕士复试录取工作异常情况反映和受理部门:
1. 成人短视频
研招办
电话:020-39366238
通讯地址:广州市番禺区大学城外环西路230号成人短视频
行政西楼后座312室成人短视频
研招办(邮编:510006)
2. 成人短视频
成人短视频
电话:020-39366301
通讯地址:广州市番禺区大学城外环西路230号成人短视频
行政东楼前座451室(邮编510006)
成人短视频
2025年03月14日
附表1:成人短视频
复试考生名单
分专业排序  | 姓名  | 准考证号  | 专业  | 政治  | 外国语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 备注  | 
1  | 文诗怡  | 110785123408675  | 英语语言文学  | 77  | 83  | 127  | 115  | 402  | 
  | 
2  | 岳娜娜  | 110785123409364  | 英语语言文学  | 69  | 82  | 129  | 117  | 397  | 
  | 
3  | 丘志超  | 110785123405630  | 英语语言文学  | 69  | 83  | 125  | 119  | 396  | 
  | 
4  | 何观红  | 110785123405260  | 英语语言文学  | 72  | 87  | 112  | 119  | 390  | 
  | 
5  | 孙振思  | 110785123406392  | 英语语言文学  | 66  | 83  | 117  | 120  | 386  | 
  | 
6  | 吴绮雯  | 110785123402903  | 英语语言文学  | 70  | 79  | 118  | 119  | 386  | 
  | 
7  | 刘军威  | 110785123411716  | 英语语言文学  | 76  | 86  | 112  | 112  | 386  | 
  | 
8  | 徐思思  | 110785123405259  | 英语语言文学  | 70  | 80  | 115  | 120  | 385  | 
  | 
9  | 谢思琪  | 110785123412123  | 英语语言文学  | 68  | 88  | 108  | 118  | 382  | 
  | 
10  | 唐丹霞  | 110785123411914  | 英语语言文学  | 76  | 58  | 126  | 120  | 380  | 
  | 
11  | 王亚琼  | 110785123408842  | 英语语言文学  | 74  | 80  | 111  | 115  | 380  | 
  | 
12  | 陈嘉仪  | 110785123412223  | 英语语言文学  | 72  | 72  | 115  | 116  | 375  | 
  | 
13  | 胡 素  | 110785123412984  | 英语语言文学  | 69  | 69  | 120  | 116  | 374  | 
  | 
14  | 蒋骐羽  | 110785123409889  | 英语语言文学  | 71  | 79  | 119  | 104  | 373  | 
  | 
15  | 祝文杰  | 110785123410305  | 英语语言文学  | 72  | 72  | 115  | 109  | 368  | 
  | 
16  | 刘锦亮  | 110785123402897  | 英语语言文学  | 64  | 77  | 119  | 106  | 366  | 
  | 
17  | 林 怡  | 110785123413442  | 英语语言文学  | 68  | 64  | 120  | 114  | 366  | 
  | 
18  | 聂小梅  | 110785123413494  | 英语语言文学  | 70  | 75  | 111  | 110  | 366  | 
  | 
19  | 豆烁今  | 110785123409028  | 英语语言文学  | 74  | 79  | 105  | 107  | 365  | 
  | 
20  | 柏 薇  | 110785123411991  | 英语语言文学  | 74  | 53  | 122  | 115  | 364  | 
  | 
21  | 焦迎星  | 110785123413945  | 英语语言文学  | 70  | 61  | 113  | 120  | 364  | 
  | 
22  | 刘莹莹  | 110785123404525  | 英语语言文学  | 67  | 74  | 117  | 106  | 364  | 
  | 
23  | 梅伊宁  | 110785123404524  | 英语语言文学  | 66  | 82  | 103  | 111  | 362  | 
  | 
24  | 梁 欢  | 110785123407945  | 英语语言文学  | 66  | 64  | 124  | 107  | 361  | 
  | 
25  | 钟康意  | 110785123402902  | 英语语言文学  | 65  | 70  | 112  | 113  | 360  | 
  | 
26  | 容丽丽  | 110785123412841  | 英语语言文学  | 67  | 71  | 113  | 109  | 360  | 
  | 
1  | 黄林红  | 110785123412580  | 学科教学(英语)  | 79  | 86  | 129  | 136  | 430  | 
  | 
2  | 杨倩仪  | 110785123402425  | 学科教学(英语)  | 74  | 83  | 125  | 142  | 424  | 
  | 
3  | 黄菀蜓  | 110785123402366  | 学科教学(英语)  | 79  | 80  | 123  | 141  | 423  | 
  | 
4  | 欧阳霖佳  | 110785123402358  | 学科教学(英语)  | 73  | 89  | 123  | 136  | 421  | 
  | 
5  | 郑培榕  | 110785123402356  | 学科教学(英语)  | 77  | 83  | 123  | 137  | 420  | 
  | 
6  | 许棵琦  | 110785123407114  | 学科教学(英语)  | 73  | 82  | 131  | 134  | 420  | 
  | 
7  | 魏依婷  | 110785123405205  | 学科教学(英语)  | 77  | 76  | 126  | 140  | 419  | 
  | 
8  | 张尚怡  | 110785123411824  | 学科教学(英语)  | 77  | 80  | 125  | 136  | 418  | 
  | 
9  | 梁雅缘  | 110785123405199  | 学科教学(英语)  | 70  | 85  | 122  | 139  | 416  | 
  | 
10  | 莫泳娴  | 110785123407396  | 学科教学(英语)  | 75  | 86  | 125  | 130  | 416  | 
  | 
11  | 廖作维  | 110785123405989  | 学科教学(英语)  | 75  | 81  | 127  | 133  | 416  | 
  | 
12  | 万深慧  | 110785123412651  | 学科教学(英语)  | 76  | 80  | 130  | 129  | 415  | 
  | 
13  | 陈智婷  | 110785123408378  | 学科教学(英语)  | 75  | 82  | 129  | 128  | 414  | 
  | 
14  | 蔡志亮  | 110785123402374  | 学科教学(英语)  | 69  | 87  | 121  | 136  | 413  | 
  | 
15  | 李惠婷  | 110785123408365  | 学科教学(英语)  | 79  | 77  | 129  | 128  | 413  | 
  | 
16  | 文乐诗  | 110785123407989  | 学科教学(英语)  | 76  | 84  | 121  | 131  | 412  | 
  | 
17  | 林泳澜  | 110785123407570  | 学科教学(英语)  | 73  | 79  | 118  | 141  | 411  | 
  | 
18  | 李怡洁  | 110785123412726  | 学科教学(英语)  | 74  | 81  | 122  | 133  | 410  | 
  | 
19  | 陈佳丽  | 110785123402408  | 学科教学(英语)  | 73  | 82  | 127  | 127  | 409  | 
  | 
20  | 杨嘉晖  | 110785123404466  | 学科教学(英语)  | 70  | 81  | 125  | 133  | 409  | 
  | 
21  | 苏茵彤  | 110785123402416  | 学科教学(英语)  | 70  | 84  | 121  | 133  | 408  | 
  | 
22  | 吴子琪  | 110785123412317  | 学科教学(英语)  | 70  | 78  | 129  | 130  | 407  | 
  | 
23  | 李 娟  | 110785123412647  | 学科教学(英语)  | 76  | 75  | 127  | 127  | 405  | 
  | 
24  | 钟乐怡  | 110785123402397  | 学科教学(英语)  | 71  | 76  | 120  | 138  | 405  | 
  | 
25  | 尹紫微  | 110785123412734  | 学科教学(英语)  | 72  | 81  | 119  | 132  | 404  | 
  | 
26  | 阳嘉盛  | 110785123412308  | 学科教学(英语)  | 74  | 76  | 126  | 128  | 404  | “退役大学生士兵”专项  | 
27  | 梁宝尹  | 110785123411599  | 学科教学(英语)  | 68  | 81  | 117  | 137  | 403  | 
  | 
28  | 许逸涵  | 110785123402431  | 学科教学(英语)  | 71  | 77  | 118  | 136  | 402  | 
  | 
29  | 汪昕瑶  | 110785123407832  | 学科教学(英语)  | 73  | 82  | 123  | 123  | 401  | 
  | 
30  | 蔡翠瑶  | 110785123405211  | 学科教学(英语)  | 76  | 79  | 114  | 132  | 401  | 
  | 
31  | 黄 捷  | 110785123402452  | 学科教学(英语)  | 74  | 80  | 121  | 126  | 401  | 
  | 
32  | 梁 萍  | 110785123412646  | 学科教学(英语)  | 73  | 78  | 123  | 127  | 401  | 
  | 
33  | 林泽敏  | 110785123402451  | 学科教学(英语)  | 71  | 80  | 121  | 129  | 401  | 
  | 
34  | 董智嘉  | 110785123402402  | 学科教学(英语)  | 77  | 82  | 120  | 121  | 400  | 
  | 
35  | 金慧雪  | 110785123410169  | 学科教学(英语)  | 73  | 85  | 117  | 125  | 400  | 
  | 
36  | 陈欣玥  | 110785123412981  | 学科教学(英语)  | 76  | 81  | 120  | 122  | 399  | 
  | 
37  | 林思敏  | 110785123402428  | 学科教学(英语)  | 75  | 76  | 126  | 122  | 399  | 
  | 
38  | 余颖琳  | 110785123406808  | 学科教学(英语)  | 71  | 82  | 118  | 127  | 398  | 
  | 
39  | 徐颢维  | 110785123402424  | 学科教学(英语)  | 72  | 80  | 126  | 120  | 398  | 
  | 
40  | 段双双  | 110785123412217  | 学科教学(英语)  | 67  | 83  | 121  | 127  | 398  | 
  | 
41  | 区嘉莹  | 110785123405987  | 学科教学(英语)  | 74  | 76  | 124  | 123  | 397  | 
  | 
42  | 张丽妍  | 110785123408375  | 学科教学(英语)  | 70  | 73  | 119  | 135  | 397  | 
  | 
43  | 苏 佩  | 110785123411924  | 学科教学(英语)  | 78  | 74  | 119  | 126  | 397  | 
  | 
44  | 白小凤  | 110785123413581  | 学科教学(英语)  | 71  | 70  | 122  | 134  | 397  | 
  | 
45  | 何毅文  | 110785123413786  | 学科教学(英语)  | 72  | 78  | 118  | 129  | 397  | 
  | 
46  | 刘玉玺  | 110785123412526  | 学科教学(英语)  | 73  | 83  | 113  | 128  | 397  | 
  | 
47  | 田季缨  | 110785123402400  | 学科教学(英语)  | 72  | 76  | 121  | 127  | 396  | 
  | 
48  | 陈由玉  | 110785123407833  | 学科教学(英语)  | 76  | 79  | 119  | 122  | 396  | 
  | 
49  | 刘宝琳  | 110785123402437  | 学科教学(英语)  | 73  | 84  | 117  | 122  | 396  | 
  | 
50  | 庄燕榆  | 110785123410013  | 学科教学(英语)  | 75  | 73  | 121  | 127  | 396  | 
  | 
51  | 麦梓谦  | 110785123402430  | 学科教学(英语)  | 74  | 78  | 114  | 130  | 396  | 
  | 
52  | 吴梓媚  | 110785123402359  | 学科教学(英语)  | 73  | 79  | 120  | 123  | 395  | 
  | 
53  | 谭梦轩  | 110785123408628  | 学科教学(英语)  | 75  | 76  | 123  | 121  | 395  | 
  | 
54  | 黄 婧  | 110785123412310  | 学科教学(英语)  | 68  | 77  | 123  | 127  | 395  | 
  | 
55  | 陈卓怡  | 110785123402440  | 学科教学(英语)  | 74  | 78  | 111  | 131  | 394  | 
  | 
56  | 齐佳敏  | 110785123413706  | 学科教学(英语)  | 66  | 89  | 126  | 113  | 394  | 
  | 
57  | 黎伟静  | 110785123402401  | 学科教学(英语)  | 73  | 85  | 113  | 122  | 393  | 
  | 
58  | 陈咏欣  | 110785123405757  | 学科教学(英语)  | 66  | 76  | 115  | 136  | 393  | 
  | 
59  | 黄欣怡  | 110785123408637  | 学科教学(英语)  | 76  | 71  | 120  | 126  | 393  | 
  | 
60  | 具伟霞  | 110785123402377  | 学科教学(英语)  | 76  | 80  | 119  | 118  | 393  | 
  | 
61  | 肖莉璇  | 110785123412499  | 学科教学(英语)  | 77  | 81  | 115  | 120  | 393  | 
  | 
62  | 霍玮琳  | 110785123405207  | 学科教学(英语)  | 74  | 81  | 118  | 119  | 392  | 
  | 
63  | 何雨桐  | 110785123404799  | 学科教学(英语)  | 74  | 67  | 121  | 130  | 392  | 
  | 
64  | 何燕妮  | 110785123406340  | 学科教学(英语)  | 74  | 82  | 119  | 117  | 392  | 
  | 
65  | 姚晨曦  | 110785123409675  | 学科教学(英语)  | 72  | 81  | 120  | 119  | 392  | 
  | 
66  | 陶思帆  | 110785123409592  | 学科教学(英语)  | 73  | 79  | 117  | 123  | 392  | 
  | 
67  | 陈 悦  | 110785123405456  | 学科教学(英语)  | 70  | 74  | 123  | 125  | 392  | 
  | 
68  | 吴晓汶  | 110785123402448  | 学科教学(英语)  | 70  | 79  | 115  | 127  | 391  | 
  | 
69  | 于露萍  | 110785123412727  | 学科教学(英语)  | 75  | 78  | 122  | 116  | 391  | 
  | 
70  | 唐 蕊  | 110785123412314  | 学科教学(英语)  | 65  | 83  | 119  | 124  | 391  | 
  | 
71  | 许丽烁  | 110785123408377  | 学科教学(英语)  | 74  | 74  | 119  | 123  | 390  | 
  | 
72  | 崔金怡  | 110785123402412  | 学科教学(英语)  | 72  | 69  | 123  | 126  | 390  | 
  | 
73  | 刘 畅  | 110785123413426  | 学科教学(英语)  | 70  | 70  | 119  | 131  | 390  | 
  | 
74  | 黄盈盈  | 110785123402419  | 学科教学(英语)  | 75  | 74  | 116  | 124  | 389  | 
  | 
75  | 苏舒欣  | 110785123402404  | 学科教学(英语)  | 70  | 70  | 124  | 124  | 388  | 
  | 
76  | 冯筱曼  | 110785123402403  | 学科教学(英语)  | 70  | 77  | 119  | 122  | 388  | 
  | 
77  | 张慧玲  | 110785123413622  | 学科教学(英语)  | 76  | 74  | 126  | 112  | 388  | 
  | 
78  | 罗柳萍  | 110785123410450  | 学科教学(英语)  | 72  | 80  | 112  | 124  | 388  | 
  | 
79  | 张艺祯  | 110785123402418  | 学科教学(英语)  | 75  | 75  | 115  | 122  | 387  | 
  | 
80  | 孙思婷  | 110785123407751  | 学科教学(英语)  | 71  | 75  | 115  | 126  | 387  | 
  | 
81  | 陈诗卉  | 110785123405983  | 学科教学(英语)  | 69  | 83  | 115  | 120  | 387  | 
  | 
82  | 李 慧  | 110785123411754  | 学科教学(英语)  | 66  | 69  | 120  | 132  | 387  | 
  | 
83  | 徐梦琳  | 110785123413325  | 学科教学(英语)  | 73  | 78  | 127  | 109  | 387  | 
  | 
84  | 陈冬琳  | 110785123402385  | 学科教学(英语)  | 75  | 72  | 121  | 118  | 386  | 
  | 
85  | 李晓鸥  | 110785123404473  | 学科教学(英语)  | 70  | 76  | 123  | 117  | 386  | 
  | 
86  | 刘蕴瑶  | 110785123405202  | 学科教学(英语)  | 65  | 73  | 123  | 125  | 386  | 
  | 
87  | 黄淞琳  | 110785123402370  | 学科教学(英语)  | 68  | 69  | 118  | 130  | 385  | 
  | 
88  | 肖 潇  | 110785123407571  | 学科教学(英语)  | 74  | 71  | 117  | 123  | 385  | 
  | 
89  | 李秋苑  | 110785123406334  | 学科教学(英语)  | 78  | 78  | 112  | 117  | 385  | 
  | 
90  | 谢璧韩  | 110785123402350  | 学科教学(英语)  | 69  | 85  | 127  | 104  | 385  | 
  | 
91  | 唐 滢  | 110785123412579  | 学科教学(英语)  | 69  | 71  | 123  | 121  | 384  | 
  | 
92  | 王夏薇  | 110785123413865  | 学科教学(英语)  | 75  | 82  | 107  | 120  | 384  | 
  | 
93  | 林格璇  | 110785123404472  | 学科教学(英语)  | 66  | 75  | 116  | 126  | 383  | 
  | 
94  | 邱鸿丹  | 110785123402388  | 学科教学(英语)  | 73  | 83  | 124  | 103  | 383  | 
  | 
95  | 李 文  | 110785123410167  | 学科教学(英语)  | 75  | 73  | 112  | 123  | 383  | 
  | 
96  | 李兰凤  | 110785123412218  | 学科教学(英语)  | 66  | 78  | 121  | 118  | 383  | 
  | 
97  | 刘人榕  | 110785123405609  | 学科教学(英语)  | 71  | 79  | 108  | 125  | 383  | 
  | 
98  | 周 蕊  | 110785123413323  | 学科教学(英语)  | 70  | 80  | 117  | 115  | 382  | 
  | 
99  | 张奕妮  | 110785123405457  | 学科教学(英语)  | 70  | 67  | 122  | 122  | 381  | 
  | 
100  | 吴 烁  | 110785123407756  | 学科教学(英语)  | 65  | 76  | 114  | 126  | 381  | 
  | 
101  | 李倩瑜  | 110785123402427  | 学科教学(英语)  | 67  | 84  | 117  | 113  | 381  | 
  | 
102  | 李 璐  | 110785123409274  | 学科教学(英语)  | 72  | 71  | 121  | 117  | 381  | 
  | 
103  | 陈艳花  | 110785123402363  | 学科教学(英语)  | 72  | 85  | 124  | 99  | 380  | 
  | 
104  | 闫阅珂  | 110785123406338  | 学科教学(英语)  | 77  | 73  | 121  | 109  | 380  | 
  | 
105  | 李 霞  | 110785123413461  | 学科教学(英语)  | 67  | 77  | 113  | 123  | 380  | 
  | 
106  | 黄乐珊  | 110785123407324  | 学科教学(英语)  | 73  | 76  | 112  | 119  | 380  | 
  | 
1  | 邓佳欣  | 110785123411854  | 英语笔译  | 75  | 72  | 126  | 132  | 405  | 
  | 
2  | 梁萃文  | 110785123402890  | 英语笔译  | 77  | 80  | 118  | 111  | 386  | 
  | 
3  | 刘 洋  | 110785123407774  | 英语笔译  | 68  | 69  | 125  | 121  | 383  | 
  | 
4  | 杨美琳  | 110785123409828  | 英语笔译  | 78  | 74  | 113  | 117  | 382  | 
  | 
5  | 周伶俐  | 110785123409770  | 英语笔译  | 69  | 69  | 125  | 118  | 381  | 
  | 
6  | 幸芮伊  | 110785123402884  | 英语笔译  | 68  | 78  | 121  | 114  | 381  | 
  | 
7  | 苏晓儒  | 110785123402873  | 英语笔译  | 76  | 70  | 115  | 115  | 376  | 
  | 
8  | 黄欣萍  | 110785123411407  | 英语笔译  | 71  | 65  | 123  | 117  | 376  | 
  | 
9  | 颜慧婉  | 110785123402896  | 英语笔译  | 72  | 62  | 126  | 115  | 375  | 
  | 
10  | 万 豪  | 110785123413467  | 英语笔译  | 68  | 68  | 120  | 118  | 374  | 
  | 
11  | 戴雅澜  | 110785123412329  | 英语笔译  | 73  | 73  | 111  | 115  | 372  | 
  | 
12  | 李嘉琪  | 110785123412594  | 英语笔译  | 76  | 68  | 121  | 105  | 370  | 
  | 
13  | 庄坤宁  | 110785123411571  | 英语笔译  | 70  | 74  | 112  | 114  | 370  | 
  | 
14  | 陈海霖  | 110785123405257  | 英语笔译  | 76  | 70  | 121  | 102  | 369  | 
  | 
15  | 郑旭群  | 110785123406390  | 英语笔译  | 68  | 70  | 128  | 103  | 369  | 
  | 
16  | 慕容塨其  | 110785123402889  | 英语笔译  | 70  | 79  | 128  | 92  | 369  | 
  | 
17  | 王 君  | 110785123413736  | 英语笔译  | 69  | 68  | 122  | 107  | 366  | 
  | 
18  | 廖瑜明  | 110785123406388  | 英语笔译  | 65  | 84  | 117  | 98  | 364  | 
  | 
19  | 郭梅芬  | 110785123408673  | 英语笔译  | 69  | 71  | 124  | 100  | 364  | 
  | 
20  | 邬婕儒  | 110785123409888  | 英语笔译  | 71  | 74  | 111  | 108  | 364  | 
  | 
21  | 李嘉蔚  | 110785123402888  | 英语笔译  | 71  | 73  | 113  | 106  | 363  | 
  | 
22  | 李林霞  | 110785123411357  | 英语笔译  | 73  | 62  | 119  | 109  | 363  | 
  | 
23  | 高馨雨  | 110785123402872  | 英语笔译  | 61  | 74  | 124  | 103  | 362  | 
  | 
24  | 陈薇维  | 110785123402887  | 英语笔译  | 68  | 67  | 122  | 104  | 361  | 
  | 
25  | 张邓华  | 110785123412330  | 英语笔译  | 67  | 70  | 119  | 105  | 361  | 
  | 
附表2:复试安排
事项  | 专业  | 时间  | 地点  | 要求  | 
报到  | 英语语言文学 英语笔译  | 3月26日 9:00-11:00  | 文新213#  | 1.考生报到、验证 检查考生准考证、身份证、学历学位证书(应届生带学生证) 2.讲解复试要求和注意事项  | 
学科教学(英语)  | 3月31日 9:00-11:00  | 文新406#  | 
笔试  | 英语语言文学 英语笔译  | 3月26日14:00-16:00  | 文新203#、204#  | 提前15min进入考场,严格遵守考场纪律  | 
学科教学(英语)  | 3月31日14:00-16:00  | 文新208#  | 
面试  | 英语语言文学  | 3月27日 8:30-12:30 13:30-19:00  | 文新713A#、713B#  | 
  | 
英语笔译  | 文新714#、715#  | 
  | 
学科教学(英语)  | 4月1日8:30-12:30 13:30-19:00  | 文新713A#、713B#、714#、715#、716# 文新711#  | 
  | 
体检  | 所有专业  | 拟录取后  | 邮寄地址: 广州市番禺区大学城外环西路230号行政东楼前座451成人短视频
  | 按照教育部体检标准要求,拟录取的考生自行去当地二甲及以上医院体检,在招生成人短视频
规定时间内寄送体检表,体检合格者给予发放录取通知书。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。如有特殊情况考生须及时与报考成人短视频
联系  |